Book fælleslokale
Fælleslokalet kan bookes af beboere til møder, mærkedage og mindre arrangementer. Se kalenderen nedenfor for ledige datoer, og send derefter en bookinganmodning. En booking er først gældende, når bestyrelsen har godkendt den.
40personer
1lokale
åbningstid
Ledige tider
Kalenderen viser, om datoer er ledige, optagede eller afventer godkendelse. Brug knapperne før og efter månedsnavnet til at skifte måned.
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tirsdag 1. april 2025. Status: Ledig. | onsdag 2. april 2025. Status: Ledig. | torsdag 3. april 2025. Status: Ledig. | fredag 4. april 2025. Status: Ledig. | lørdag 5. april 2025. Status: Ledig. | søndag 6. april 2025. Status: Ledig. | |
| mandag 7. april 2025. Status: Ledig. | tirsdag 8. april 2025. Status: Ledig. | onsdag 9. april 2025. Status: Ledig. | torsdag 10. april 2025. Status: Ledig. | fredag 11. april 2025. Status: Ledig. | lørdag 12. april 2025. Status: Ledig. | søndag 13. april 2025. Status: Ledig. |
| mandag 14. april 2025. Status: Ledig. | tirsdag 15. april 2025. Status: Ledig. | onsdag 16. april 2025. Status: Ledig. | torsdag 17. april 2025. Status: Ledig. | fredag 18. april 2025. Status: Ledig. | lørdag 19. april 2025. Status: Ledig. | søndag 20. april 2025. Status: Ledig. |
| mandag 21. april 2025. Status: Ledig. | tirsdag 22. april 2025. Status: Ledig. | onsdag 23. april 2025. Status: Ledig. | torsdag 24. april 2025. Status: Ledig. | fredag 25. april 2025. Status: Ledig. | lørdag 26. april 2025. Status: Ledig. | søndag 27. april 2025. Status: Ledig. |
| mandag 28. april 2025. Status: Ledig. | tirsdag 29. april 2025. Status: Ledig. | onsdag 30. april 2025. Status: Ledig. |
Kalenderens mulige statuser
- Ledig
- Optaget eller afventer
Sådan fungerer det
Kalenderen viser kun ledighed—aldrig, hvem der har booket.
Praktisk info
En booking er først gældende, når bestyrelsen har godkendt den.
Anmod om booking
Du skal logge ind som godkendt beboer for at booke fælleslokalet.